● 9월 일반회계
| 수입 | 금액 | 
|---|---|
| 전월 이월금 | 4,983,559 | 
| 후원수입 | 3,845,100 | 
| 활동수입 | 860,000 | 
| 재정사업수입 | 2,910,500 | 
| 기타수입 | 954,568 | 
| 수입계 | 8,570,168 | 
| 지출 | 금액 | 
|---|---|
| 사무비 | 6,051,173 | 
| 사업비 | 375,000 | 
| 예비비 | 2,100,000 | 
| 지출계 | 8,526,173 | 
| 결산 | 5,027,554 | 
|---|
● 9월 특별회계
| 항목 | 금액 | 
|---|---|
| 예비비 | 0 | 
| 월 적립금 | 300,000 | 
| 거치식 예금 | 4,930,840 | 
| 합계 | 5,230,840 | 
● 9월 일반회계
| 수입 | 금액 | 
|---|---|
| 전월 이월금 | 4,983,559 | 
| 후원수입 | 3,845,100 | 
| 활동수입 | 860,000 | 
| 재정사업수입 | 2,910,500 | 
| 기타수입 | 954,568 | 
| 수입계 | 8,570,168 | 
| 지출 | 금액 | 
|---|---|
| 사무비 | 6,051,173 | 
| 사업비 | 375,000 | 
| 예비비 | 2,100,000 | 
| 지출계 | 8,526,173 | 
| 결산 | 5,027,554 | 
|---|
● 9월 특별회계
| 항목 | 금액 | 
|---|---|
| 예비비 | 0 | 
| 월 적립금 | 300,000 | 
| 거치식 예금 | 4,930,840 | 
| 합계 | 5,230,840 |