● 일반회계 결산
| 수입 | 금액 |
|---|---|
| 전월 이월금 | 6,647,269 |
| 후원수입 | 3,838,550 |
| 활동수입 | 330,000 |
| 기타수입 | 140,000 |
| 재정사업 수입 | 0 |
| 수입계 | 10,955,819 |
| 지출 | 금액 |
|---|---|
| 사무비 | 2,861,660 |
| 사업비 | 290,000 |
| 예비비 | 100,000 |
| 지출계 | 3,251,660 |
| 결산 | 7,704,159 |
|---|
● 특별회계 결산
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 예비비 | 0 |
| 월 적립금 | 1,000,000 |
| 거치식 예금 | 4,930,840 |
| 합계 | 5,930,840 |
● 일반회계 결산
| 수입 | 금액 |
|---|---|
| 전월 이월금 | 6,647,269 |
| 후원수입 | 3,838,550 |
| 활동수입 | 330,000 |
| 기타수입 | 140,000 |
| 재정사업 수입 | 0 |
| 수입계 | 10,955,819 |
| 지출 | 금액 |
|---|---|
| 사무비 | 2,861,660 |
| 사업비 | 290,000 |
| 예비비 | 100,000 |
| 지출계 | 3,251,660 |
| 결산 | 7,704,159 |
|---|
● 특별회계 결산
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 예비비 | 0 |
| 월 적립금 | 1,000,000 |
| 거치식 예금 | 4,930,840 |
| 합계 | 5,930,840 |