● 일반회계 결산
| 수입 | 금액 |
|---|---|
| 전월 이월금 | 9,096,503 |
| 후원수입 | 3,708,320 |
| 활동수입 | 770,000 |
| 기타수입 | 71,380 |
| 재정사업 수입 | 0 |
| 수입계 | 13,646,203 |
| 지출 | 금액 |
|---|---|
| 사무비 | 2,933,731 |
| 사업비 | 815,000 |
| 예비비 | 100,000 |
| 지출계 | 3,848,731 |
| 결산 | 9,797,472 |
|---|
● 특별회계 결산
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 예비비 | 488,165 |
| 월 적립금 | 1,200,000 |
| 거치식 예금 | 4,930,840 |
| 합계 | 6,619,005 |
● 일반회계 결산
| 수입 | 금액 |
|---|---|
| 전월 이월금 | 9,096,503 |
| 후원수입 | 3,708,320 |
| 활동수입 | 770,000 |
| 기타수입 | 71,380 |
| 재정사업 수입 | 0 |
| 수입계 | 13,646,203 |
| 지출 | 금액 |
|---|---|
| 사무비 | 2,933,731 |
| 사업비 | 815,000 |
| 예비비 | 100,000 |
| 지출계 | 3,848,731 |
| 결산 | 9,797,472 |
|---|
● 특별회계 결산
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 예비비 | 488,165 |
| 월 적립금 | 1,200,000 |
| 거치식 예금 | 4,930,840 |
| 합계 | 6,619,005 |