● 일반회계 결산
| 수입 | 금액 |
|---|---|
| 전월 이월금 | 9,797,472 |
| 후원수입 | 3,408,900 |
| 활동수입 | 860,000 |
| 기타수입 | 70,000 |
| 재정사업 수입 | 0 |
| 수입계 | 14,136,372 |
| 지출 | 금액 |
|---|---|
| 사무비 | 4,522,970 |
| 사업비 | 660,000 |
| 예비비 | 100,000 |
| 지출계 | 5,282,970 |
| 결산 | 8,853,402 |
|---|
● 특별회계 결산
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 예비비 | 488,165 |
| 월 적립금 | 1,300,000 |
| 거치식 예금 | 4,930,840 |
| 합계 | 6,719,005 |
● 일반회계 결산
| 수입 | 금액 |
|---|---|
| 전월 이월금 | 9,797,472 |
| 후원수입 | 3,408,900 |
| 활동수입 | 860,000 |
| 기타수입 | 70,000 |
| 재정사업 수입 | 0 |
| 수입계 | 14,136,372 |
| 지출 | 금액 |
|---|---|
| 사무비 | 4,522,970 |
| 사업비 | 660,000 |
| 예비비 | 100,000 |
| 지출계 | 5,282,970 |
| 결산 | 8,853,402 |
|---|
● 특별회계 결산
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 예비비 | 488,165 |
| 월 적립금 | 1,300,000 |
| 거치식 예금 | 4,930,840 |
| 합계 | 6,719,005 |