● 일반회계 결산
| 수입 | 금액 |
|---|---|
| 전월 이월금 | 9,691,570 |
| 후원수입 | 3,721,180 |
| 활동수입 | 410,000 |
| 기타수입 | 110,000 |
| 재정사업 수입 | 0 |
| 수입계 | 13,932,750 |
| 지출 | 금액 |
|---|---|
| 사무비 | 4,784,609 |
| 사업비 | 70,000 |
| 예비비 | 100,000 |
| 지출계 | 4,954,609 |
| 결산 | 8,978,141 |
|---|
● 특별회계 결산
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 예비비 | 488,165 |
| 월 적립금 | 1,500,000 |
| 거치식 예금 | 4,930,840 |
| 합계 | 6,919,005 |
● 일반회계 결산
| 수입 | 금액 |
|---|---|
| 전월 이월금 | 9,691,570 |
| 후원수입 | 3,721,180 |
| 활동수입 | 410,000 |
| 기타수입 | 110,000 |
| 재정사업 수입 | 0 |
| 수입계 | 13,932,750 |
| 지출 | 금액 |
|---|---|
| 사무비 | 4,784,609 |
| 사업비 | 70,000 |
| 예비비 | 100,000 |
| 지출계 | 4,954,609 |
| 결산 | 8,978,141 |
|---|
● 특별회계 결산
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 예비비 | 488,165 |
| 월 적립금 | 1,500,000 |
| 거치식 예금 | 4,930,840 |
| 합계 | 6,919,005 |