● 일반회계 결산
수입 | 금액 |
---|---|
전월 이월금 | 692,826 |
후원수입 | 3,352,920 |
특별결의금 | - |
활동수입 | 570,000 |
재정사업 수입 | - |
기타수입 | 60,100 |
수입계 | 4,675,846 |
지출 | 금액 |
---|---|
사무비 | 4,285,769 |
사업비 | 30,000 |
예비비 | 60,100 |
지출계 | 4,375,869 |
결산 | 299,977 |
---|
● 특별회계 결산
항목 | 금액 |
---|---|
예비비 | 369,906 |
월 적립금 | - |
거치식 예금 | 5,025,642 |
합계 | 5,395,548 |