● 일반회계 결산
수입 | 금액 |
---|---|
전월 이월금 | 2,010,739 |
후원수입 | 3,709,930 |
특별결의금 | - |
활동수입 | 1,488,000 |
재정사업 수입 | - |
기타수입 | - |
수입계 | 7,208,669 |
지출 | 금액 |
---|---|
사무비 | 4,681,919 |
사업비 | 242,680 |
기타지출 + 예비비 | - |
지출계 | 4,924,599 |
결산 | 2,284,070 |
---|
● 특별회계 결산
항목 | 금액 |
---|---|
예비비 | 187,146 |
월 적립금 | - |
거치식 예금 | 4,930,840 |
합계 | 5,117,986 |